Здесь Вы можете купить все материалы сайта
Все материалы сайта за 10,00 руб.
Слова по темам
| № | Тема | |
|---|---|---|
| 1 | 23 февраля | |
| 2 | 8 марта | |
| 3 | Авиация | |
| 4 | Вещи | |
| 5 | Виды спорта | |
| 6 | Вкус | |
| 7 | Внешний вид | |
| 8 | Вода | |
| 9 | Война и вооружение | |
| 10 | Воля, волевые действия | |
| 11 | Вредные привычки | |
| 12 | Временной порядок | |
| 13 | Время | |
| 14 | Выборы | |
| 15 | Гарниры | |
| 16 | Глаголы движений | |
| 17 | Город и деревня | |
| 18 | Городской транспорт | |
| 19 | Государственная власть | |
| 20 | Государственное устройство | |
| 21 | Группы животных, жилище | |
| 22 | Движения человека | |
| 23 | Деньги и финансы | |
| 24 | Десерты | |
| 25 | Дни недели, месяцы, времена года | |
| 26 | Документы | |
| 27 | Домашние животные | |
| 28 | Железная дорога | |
| 29 | Живопись, скульптура, архитектура | |
| 30 | Животные | |
| 31 | Жизнь, возраст | |
| 32 | Жилище, дом | |
| 33 | Закуска | |
| 34 | Замена | |
| 35 | Здравоохранение и медицинская помощь | |
| 36 | Земная поверхность | |
| 37 | Земноводные и пресмыкающиеся | |
| 38 | Зерно | |
| 39 | Значимость | |
| 40 | Зрение | |
| 41 | Идеи, идеология | |
| 42 | Изделия из муки | |
| 43 | Изменение | |
| 44 | Измерение | |
| 45 | Измерение времени | |
| 46 | Капитал | |
| 47 | Качество | |
| 48 | Климат, погода | |
| 49 | Количество | |
| 50 | Компьютер | |
| 51 | Космос, небесные тела, атмосфера | |
| 52 | Культура и искусство | |
| 53 | Литература | |
| 54 | Личная гигиена и косметика | |
| 55 | Математика | |
| 56 | Материалы | |
| 57 | Материя | |
| 58 | Мебель | |
| 59 | Международные отношения | |
| 60 | Местонахождение | |
| 61 | Молочные продукты | |
| 62 | Моральные категории | |
| 63 | Музыка | |
| 64 | Мясо и морепродукты | |
| 65 | Напитки | |
| 66 | Направление | |
| 67 | Насекомые | |
| 68 | Наука | |
| 69 | Обоняние | |
| 70 | Образование | |
| 71 | Обувь | |
| 72 | Общественные организации | |
| 73 | Овощи | |
| 74 | Одежда и аксессуары | |
| 75 | Окружающая среда | |
| 76 | Осязание | |
| 77 | Отдых и досуг | |
| 78 | Отношение | |
| 79 | Отношения между людьми | |
| 80 | Отношения на работе | |
| 81 | Охрана правопорядка | |
| 82 | Оценка величины и размера | |
| 83 | Оценка качества | |
| 84 | Ощущение и восприятие | |
| 85 | Первое блюдо | |
| 86 | Поведение человека | |
| 87 | Политика | |
| 88 | Порядок | |
| 89 | Последовательность | |
| 90 | Почта, телеграф | |
| 91 | Правило | |
| 92 | Правонарушение | |
| 93 | Правопорядок | |
| 94 | Праздники | |
| 95 | Приправы | |
| 96 | Причинность | |
| 97 | Производство | |
| 98 | Промышленность | |
| 99 | Пространство | |
| 100 | Профессии | |
| 101 | Птицы | |
| 102 | Работа | |
| 103 | Развлечения | |
| 104 | Расстояние | |
| 105 | Растения | |
| 106 | Религия | |
| 107 | Речь | |
| 108 | Рыбы | |
| 109 | Сельское хозяйство | |
| 110 | Семья | |
| 111 | Симптомы болезней | |
| 112 | Слух | |
| 113 | СМИ | |
| 114 | Собрание, съезд | |
| 115 | Собственность | |
| 116 | Соединение | |
| 117 | Сон | |
| 118 | Состояние | |
| 119 | Спорт | |
| 120 | Степень | |
| 121 | Столовые приборы | |
| 122 | Страна, государство | |
| 123 | Страны света и континенты | |
| 124 | Строительство | |
| 125 | Структура | |
| 126 | Существование, бытие | |
| 127 | Творчество | |
| 128 | Театр, цирк, кино, эстрада | |
| 129 | Телефон | |
| 130 | Тело человека | |
| 131 | Температура | |
| 132 | Техника, инструменты | |
| 133 | Транспорт | |
| 134 | Трудовая деятельность | |
| 135 | Физика и химия | |
| 136 | Флот | |
| 137 | Форма | |
| 138 | Фрукты и ягоды | |
| 139 | Хобби и увлечения | |
| 140 | Цвета | |
| 141 | Части растений | |
| 142 | Части тела животных | |
| 143 | Человек, общество, отношения | |
| 144 | Школьные предметы | |
| 145 | Экономическая жизнь | |
| 146 | Эмоции | |
| 147 | Языкознание |
Правила употребления
| № | Правила сравнения | |
|---|---|---|
| 1 | About, almost, nearly | |
| 2 | Accuse, blame, charge | |
| 3 | Act и action | |
| 4 | Address, apply, appeal, consult, treat, handle | |
| 5 | Agree, consent, give consent, accept | |
| 6 | Aim, target, purpose, object, objective, goal, end, point | |
| 7 | Alive, living, live, animate, lively, vivid, real | |
| 8 | Angry, cross | |
| 9 | Answer, reply, respond, retort | |
| 10 | Bank, beach, shore, coast | |
| 11 | Bare, naked | |
| 12 | Before, till, until | |
| 13 | Between, among | |
| 14 | Change, alter, vary, fluctuate | |
| 15 | Choose, select, pick out, make (или have) choice, single out, sort out, elect | |
| 16 | Clock, watch | |
| 17 | Combine, unite, rally, merge, bring together, join forces, close ranks | |
| 18 | Combine, unite, rally, merge, stand together, come together, align with, pull together, stick together, group together | |
| 19 | Common, general, mutual | |
| 20 | Confuse, embarrass, bewilder | |
| 21 | Congratulate, congratulations, wish, wishes, greetings | |
| 22 | Content, satisfied, pleased | |
| 23 | Crew, team | |
| 24 | Curious, inquisitive, interested, nosey, prying, poking | |
| 25 | Customary, ordinary, common, regular, usual, conventional | |
| 26 | Damage, harm, injure, hurt, spoil, ruin | |
| 27 | Defend, protect, shield, guard, uphold | |
| 28 | Difference, distinction, variety, diversity | |
| 29 | Direct, guide | |
| 30 | Dislike, hate, can't stand (bear), detest, loathe, abhor | |
| 31 | Disturb, trouble, bother, worry, be (или feel) anxious | |
| 32 | Divide, separate, share | |
| 33 | Dull, boring, lonely | |
| 34 | Each и Every | |
| 35 | Escape, get out, get away, flee, break through, break away, run away | |
| 36 | Flow, pour, drip, ooze, leak, run | |
| 37 | Gather, collect, call, pick, save | |
| 38 | Goods, commodity, wares, merchandise | |
| 39 | Happen, take place, occur | |
| 40 | Hard, solid, firm, tough | |
| 41 | Healthy, good, well | |
| 42 | High, tall, lofty | |
| 43 | Hire, employ, engage, take on | |
| 44 | Home, house, building | |
| 45 | Homework, housework | |
| 46 | Important, big, sizeable, massive, weighty, carry (или have) weight, big fish | |
| 47 | Interesting, pretty, attractive, handsome | |
| 48 | Job, task, a piece of work, duty | |
| 49 | Judge, evaluate, assess, appraise, estimate, appreciate | |
| 50 | Kettle, teapot | |
| 51 | Knees, lap | |
| 52 | Lack, be lacking in, not to have (или be) enough, be short of, want, miss | |
| 53 | Landlord(landlady), host(hostess), master(mistress), owner, housewife, employer, boss | |
| 54 | Last, final, latest, recent | |
| 55 | Lately, of late, recently, the other day | |
| 56 | Lawyer, attorney, counsellor, barrister, solicitor | |
| 57 | Lease и rent | |
| 58 | Lend, borrow | |
| 59 | Love, like, be fond of, need, require | |
| 60 | Lucky, fortunate | |
| 61 | Main, chief, principle, major | |
| 62 | Mainly, chiefly, largely, primarily, principally, essentially, mostly, above all, first and foremost | |
| 63 | Many, much, a lot of, a number of, a great(large) amount of, host of, dozens of, scores | |
| 64 | Medicine, remedy | |
| 65 | Mend, repair, fix, tooverhaul, darn, patch | |
| 66 | Mention, refer, allude, touch, raise, bring up, broach, introduce | |
| 67 | Modern, new, up-to-date, contemporary, recent, current, present-day | |
| 68 | Move, stir, shift, budge, squirm, wriggle, writhe, flex | |
| 69 | Mystery, secret | |
| 70 | Name, call | |
| 71 | Object, mind, be against, retort | |
| 72 | Open, uncover, unveil, turn on, reveal, disclose, discover | |
| 73 | Pair и couple | |
| 74 | Permission, consent, licence | |
| 75 | Picture, painting, drawing, canvas | |
| 76 | Possibility, opportunity, means, resources, chance | |
| 77 | Pour, spill, sprinkle, tip, empty | |
| 78 | Quick, fast, rapid, swift, speedy, prompt | |
| 79 | Quiet, calm, low, soft, slack, still, slow | |
| 80 | Reach, attain, achieve | |
| 81 | Real, proper, actual, genuine, authentic, true, regular | |
| 82 | Refuse, decline, give up, shake head, slam the door in the face, withhold, draw the line at, denounce, renounce, disown | |
| 83 | Refuse, deny | |
| 84 | Refuse, reject, turn down, decline | |
| 85 | Remark, observation, comment | |
| 86 | Repeat, go over, recapitulate, reiterate, revise, brush up | |
| 87 | Resemble, be alike, like, be similar | |
| 88 | Road, way, journey | |
| 89 | Rude, rough, coarse, prickly, scaly, crude, gruff, flagrant, gross, rugged | |
| 90 | Run, dash, dart, tear, charge, sprint, trot, bound, break into a run, jog, scurry, scamper, scuttle | |
| 91 | Sacrifice, casualty, victim | |
| 92 | Seize, snatch, grasp, grab | |
| 93 | Several, a few, couple, some | |
| 94 | Shade и shadow | |
| 95 | Shop, store, shopping centre, supermarket | |
| 96 | Situation, position, post, location | |
| 97 | Stain, spot | |
| 98 | Stairs. stairway, staircase, ladder, fire-escape | |
| 99 | Stay, remain, be left | |
| 100 | Stout, full, plump, corpulent, chubby, portly, total, complete | |
| 101 | Strain, effort, endeavour, exertion, tension | |
| 102 | The Earth, earth, land, ground, soil | |
| 103 | Trip, journey, voyage, drive, ride | |
| 104 | Watch, follow, keep an eye on, look after, take care of, see | |
| 105 | Wear, carry, bear |
Минилекс Гуннемарка
| № | ||
|---|---|---|
| 1 | Минилекс Гуннемарка |
Визуальные словари
| № | Название словаря | |
|---|---|---|
| 1 | Автомобиль | |
| 2 | Аптека | |
| 3 | Аптечка | |
| 4 | Бытовая техника | |
| 5 | В супермаркете | |
| 6 | Ванная | |
| 7 | Видимость | |
| 8 | Виды спорта | |
| 9 | Волосы и прически | |
| 10 | Геометрические фигуры | |
| 11 | Глаголы | |
| 12 | Глаголы движений | |
| 13 | Гостиная | |
| 14 | Дикие животные | |
| 15 | Дни недели | |
| 16 | Домашние животные | |
| 17 | Женская одежда | |
| 18 | Женская сумочка | |
| 19 | Зимние виды спорта | |
| 20 | Игрушки | |
| 21 | Инструменты | |
| 22 | Кабинет | |
| 23 | Канцелярские принадлежности | |
| 24 | Кафе | |
| 25 | Климат и явления природы | |
| 26 | Кухня | |
| 27 | Лицо | |
| 28 | Магазины | |
| 29 | Материалы | |
| 30 | Мебель | |
| 31 | Месяцы | |
| 32 | Мужская одежда | |
| 33 | Мускулы | |
| 34 | Мясные блюда | |
| 35 | На пляже | |
| 36 | Обувь | |
| 37 | Овощи | |
| 38 | Отношения | |
| 39 | Погода | |
| 40 | Посуда | |
| 41 | Прихожая | |
| 42 | Профессии | |
| 43 | Рост и телосложение | |
| 44 | Семья | |
| 45 | Скелет | |
| 46 | Состояние | |
| 47 | Спальня | |
| 48 | Средства личной гигиены | |
| 49 | Стороны света, времена года, сутки | |
| 50 | Транспорт | |
| 51 | Уборка дома | |
| 52 | Украшения | |
| 53 | Улица | |
| 54 | Флора и фауна | |
| 55 | Фрукты | |
| 56 | Хобби | |
| 57 | Цвета | |
| 58 | Цифры | |
| 59 | Человек | |
| 60 | Школьный класс | |
| 61 | Эмоции |
Фразы по темам
| № | Тема | |
|---|---|---|
| 1 | Война и вооружение | |
| 2 | Время | |
| 3 | Времяпровождение | |
| 4 | Выборы | |
| 5 | Гость | |
| 6 | Государственная власть | |
| 7 | Государственное устройство | |
| 8 | Железная дорога | |
| 9 | Живопись, скульптура, архитектура | |
| 10 | Здравоохранение и медицинская помощь | |
| 11 | Зрение | |
| 12 | Идеи, идеология | |
| 13 | Извинения | |
| 14 | Капитал | |
| 15 | Космос, небесные тела, атмосфера | |
| 16 | Культура и искусство | |
| 17 | Литература | |
| 18 | Любовь | |
| 19 | Математика | |
| 20 | Материя | |
| 21 | Местонахождение | |
| 22 | Моральные категории | |
| 23 | Музыка | |
| 24 | Наука | |
| 25 | Образование | |
| 26 | Общественные организации | |
| 27 | Одежда и аксессуары | |
| 28 | Окружающая среда | |
| 29 | Отдых и досуг | |
| 30 | Политика | |
| 31 | Правило | |
| 32 | Правонарушение | |
| 33 | Правопорядок | |
| 34 | Производство | |
| 35 | Работа | |
| 36 | Религия | |
| 37 | Речь | |
| 38 | Сельское хозяйство | |
| 39 | Семья | |
| 40 | СМИ | |
| 41 | Собрание, съезд | |
| 42 | Собственность | |
| 43 | Спорт | |
| 44 | Страна, государство | |
| 45 | Строительство | |
| 46 | Структура | |
| 47 | Творчество | |
| 48 | Театр, цирк, кино, эстрада | |
| 49 | Телефон | |
| 50 | Трудовая деятельность | |
| 51 | Флот | |
| 52 | Хобби и увлечения | |
| 53 | Человек, общество, отношения | |
| 54 | Языкознание |
Тексты из видео
| № | Название видео | |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam Travel Guide | |
| 2 | Bali Travel Guide | |
| 3 | Bangkok Travel Guide | |
| 4 | Berlin Travel Guide | |
| 5 | Boston Travel Guide | |
| 6 | Cairns Travel Guide | |
| 7 | Cancun Travel Guide | |
| 8 | Chicago Travel Guide | |
| 9 | Fiji Travel Guide | |
| 10 | Gold Coast Travel Guide | |
| 11 | Hawaii's Big Island Travel Guide | |
| 12 | Hong Kong Travel Guide | |
| 13 | Honolulu Travel Guide | |
| 14 | Las Vegas Travel Guide | |
| 15 | Lombok Travel Guide | |
| 16 | London Travel Guide | |
| 17 | Los Angeles Travel Guide | |
| 18 | Melbourne Travel Guide | |
| 19 | Miami Travel Guide | |
| 20 | Ottawa Travel Guide | |
| 21 | Paris Travel Guide | |
| 22 | Perth Travel Guide | |
| 23 | Prague Travel Guide | |
| 24 | Rio de Janeiro Travel Guide | |
| 25 | Rome Travel Guide | |
| 26 | San Francisco Travel Guide | |
| 27 | Singapore Travel Guide | |
| 28 | Steve Jobs speech at Stanford | |
| 29 | Sydney Travel Guide | |
| 30 | Taipei Travel Guide | |
| 31 | Toronto Travel Guide | |
| 32 | Useful Russian accent | |
| 33 | Wellington Travel Guide | |
| 34 | Why I Hate School But Love Education |